
フロントフルオープンタイプなので日頃のメンテナンスも楽々です。
![]() |
型式 TK シリーズ |
精米対象
|
ホッパー容量 1斗 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 NPF シリーズ |
精米対象
特徴
|
ホッパー容量 1斗、2斗 |
|
![]() |
型式 BS シリーズ |
精米対象
特徴
|
ホッパー容量 1斗、2斗 |
| 製品名 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TK-15-450 | TK-15-550 | NPF-15M550S | NPF-15M750T | NPF-30M550S |
| ホッパー容量 | 15kg(玄米) | 15kg(玄米) | 15kg(玄米) | 15kg(玄米) | 30kg(玄米) |
| モータ出力 | 450W(単相) | 550W(単相) | 550W(単相) | 750W(三相) | 550W(単相) |
| ※1 能率 | 40min(15kg) | 30min(15kg) | 25min(15kg) | 20min(15kg) | 45min(30kg) |
| 自動停止機能(光センサ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石抜き機能 | |||||
| 寸法(高さx幅x奥行)(mm) | 780x380x520 | 780x380x520 | 795x585x550 | 795x585x550 | 870x585x550 |
| 精米対象 | 玄米 | 玄米 | 籾・玄米 | 籾・玄米 | 籾・玄米 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥96,600 | 生産終了 | ¥157,500 | 生産終了 | ¥166,950 |
| 製品名 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 | 一回通型精米機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NPF-30M750T | BS-15-400TK | BS-15-550TK | BS-30-400TK | BS-30-550TK |
| ホッパー容量 | 30kg(玄米) | 15kg(玄米) | 15kg(玄米) | 30kg(玄米) | 30kg(玄米) |
| モータ出力 | 750W(三相) | 400W(単相) | 550W(単相) | 400W(単相) | 550W(単相) |
| ※1 能率(kg/h) | 35min(30kg) | 40min(15kg) | 30min(15kg) | 65min(30kg) | 50min(30kg) |
| 自動停止機能(光センサ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石抜き機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寸法(高さx幅x奥行)(mm) | 870x585x550 | 950x650x500 | 950x650x500 | 980x650x500 | 980x650x500 |
| 精米対象 | 籾・玄米 | 玄米 | 玄米 | 玄米 | 玄米 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥178,500 | 生産終了 | ¥237,300 | 生産終了 | ¥247,800 |
※1 当社テスト結果(玄米)